Αντικειμενικό τμήμα φορτηγού 479319 1545119 477547 471733 Για αντλία πετρελαίου 1 έτος εγγύηση
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ZHEJIANG, ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | ETPS/DPOP |
| Αριθμό μοντέλου: | Μοντέλα αντλιών πετρελαίου |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 PC |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών/την κανονική συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000PCS/στόμα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | 471733 αντλία πετρελαίου | Ποιότητα: | Υψηλή ποιότητα |
|---|---|---|---|
| συσκευασία: | Ανεξάρτητη συσκευασία ή συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. | Εγγύηση: | Εγγύηση 1 έτος (εκτός από τα ανταλλακτικά) |
| Ειδικότητα: | Διεξαγωγή θερμότητας | Υλικό: | Χάλυβας, μέταλλο |
| Μέγεθος: | Αρχικό μέγεθος | Υπόθεση: | Νέο |
| Επισημαίνω: | 479319,1545119,477547 |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αντικατάστατο φορτηγού 479319 1545119 477547 471733 Για αντλία πετρελαίου 1 έτος εγγύηση
| Αντικατάστατο φορτηγού 479319 1545119 477547 471733 Για αντλία πετρελαίου 1 έτος εγγύηση | |||
| Αριθμός OEM: | Σχήμα: | Σχήμα: | |
| 479319 | Πεντά | F10/N10/FL10/NL10 | |
| 1545119 | Α20 EC200/EC230B/EC280 | D10A TD100A/B/F/G | |
| 477547 | EW200/EW230B L70D | ΤΔ101F/G TD102F/TD103E | |
| 471733 | L90C/D L120 L120B/C/D | Πέντα EC420 | |
| Το TAMD61/2A TAMD63L-A/B | ΤΑΔ1030GE TD100CHC/CRC | ||
| Αριθμός αντικατάστασης: | Δοκιμαστική μονάδα | ΤΔ100G/GG/GP/HP TD1010G | |
| 98180108 LASO | Δοκιμαστικό σήμα: | ΤΙΔ100K/KG/KGP/KP/KPB | |
| 20140410100 BF | Το TAMD74C-A/B TAMD74L-A/B | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 20140410101 BF | Το TAMD74P-A/B TAMD75P-A | Β6/FL6 | |
| 031800101000 ΟΕ | FE7/FL7/FS7/B7 | ||
| 2.11041 DT | NTD61F/G | ||
| 20140407100 BF | Τροφοδοσία | ||
| 031800071000 ΟΕ | ΤΔ71F/G/KAE/KBE | ||
| 98180110 LASO | ΤΔ73E/KBE/KDE/KHE | ||
| 2.11043 DT | D6A/B G6A/B D7A/B | ||
| ΤΔ71 TD71A/ACE/AW TAD730V | |||
| Δοκιμαστικό σύστημα | |||
| ΤΔ710G ΤΔ730ME/VE TID71A | |||
| TWD610V TWD630ME/VE | |||
| ΤWD710G/P/V TWD730ME | |||
| Δοκιμαστικό σύστημα | |||
| πλάτος δοντιού: 48 mm | |||
| 28/31,5 mm (στο περίβλημα) | |||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν








