Συμπαγής Αντλία λαδιού κινητήρα 4198758 504332683 504105556 5801810951 Για μοντέλα IVECOTRUCK
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ZHEJIANG, ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | ETPS/DPOP |
| Αριθμό μοντέλου: | 4198758 504332683 5801810951 5801810950 για την αντλία πετρελαίου IVECOTRUCK στα πρότυπα |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τεμάχια |
|---|---|
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών/την κανονική συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | 60 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC/στόμα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | 4198758 504332683 504105556 5801810951 | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Λιπαντική, μεταφορά λιπαντικού | Υλικό: | Χάλυβας, μέταλλο |
| Μέγεθος: | OEM Στερεόμετρο,Στερεόμετρο,Αρχικό Μέγεθος | Ποιότητα: | Υψηλή ποιότητα, εγγυημένη. |
| Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα, μακρά ζωή, διεξαγωγή θερμότητας, συμπαγές μέγεθος | Εγγύηση: | 12 μήνες |
| Επισημαίνω: | Συμπαγής Αντλία λαδιού κινητήρα,Αντλία λαδιού κινητήρα 4198758,504105556 |
||
Περιγραφή προϊόντων
4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 Κατάλληλη για αντλία πετρελαίου
- Δεν ξέρω.Περιγραφή των προϊόντων:
| 4198758 504332683 504105556 5801810950 5801810951 Κατάλληλη για αντλία πετρελαίου | |||
| Αριθμός OEM: | Αριθμός κατασκευαστή: | Σχήμα κινητήρα: | |
| 4198758 | 20141413002 BF | ΤΡΑΚΤΡΑΚΤΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΡΑΚΤΙΚΟ STRALIS, TRAKKER F3BE0681A-F3HFE611D 02.02- | |
| 504332683 | 20141413003 BF | IVECOTRUCKTRUCK F3BE3681 Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | |
| 504105556 | F3GFE611 Α/Β/Δ | ||
| 5801810950 | Σχήμα κινητήρα: | ΚΑΡΣΟΡ:13 Ευρώ 4/5 | |
| 5801810951 | ΚΑΡΣΟΡ:13 | ΚΑΡΣΟΡ:11 Ευρω 6 | |
| F3BE0681 | 420/460/480 ίππων | ||
| AFX8010 8010 8120 | Stralis(2002/02 - X) | ||
| ΣΤX380 S/N Z6F100023-Z6F105001 | Τράκερ(2004/09 - X) | ||
| ΣΤX430 S/N Z6F100023-Z6F105001 | Δείκτης IVECOTRUCKTRUCK13 Ευρώ 4/5 | ||
| Τ9030 - Τ9040 Τ9050 | ΚΑΡΣΟΡ:11 Ευρω 6 | ||
| TJ380 | 420/460/480 ίππων | ||
| TJ430 | F3BE3681 | ||
| CR9070 | F3GFE611 Α/Β/Δ | ||
| F3HFE611 A/B/C/D | |||
| Ετικέτα: DPOP | |||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





