95530817 1297202078 1297202072 A0002601290 Για αντλία πετρελαίου μετάδοσης MERCEDES 1630/1929/1938
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ZHEJIANG, ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | ETPS/DPOP |
Αριθμό μοντέλου: | MERCEDES 1630/1929/1938 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών/την κανονική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC/στόμα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Αργίλιο, χυτοσίδηρος, μέταλλο, πλαστικό | Πακέτο: | ουδέτερη/συσκευασία εμπορικών σημάτων, ουδέτερη συσκευασία, απαίτηση των πελατών |
---|---|---|---|
Ποιότητα: | Υψηλής ποιότητας, 100% δοκιμασμένο, Υψηλής ποιότητας, εγγυημένο, 100% πέρασε το τεστ. | Μέγεθος: | OEM Στερεόμετρο,Στερεόμετρο,Αρχικό Μέγεθος |
Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα, μακρά ζωή, διεξαγωγή θερμότητας, συμπαγές μέγεθος | Κατασκευή αυτοκινήτου: | Μηχανές ντίζελ |
Εγγύηση: | Εγγύηση 1 έτος (εκτός από τα ανταλλακτικά) | ||
Επισημαίνω: | 1630/1929/1938 Αντλία πετρελαίου μετάδοσης,1297202078 Αντλία πετρελαίου μετάδοσης,1297202072 Αντλία πετρελαίου μετάδοσης |
Περιγραφή προϊόντων
95530817 1297202078 1297202072 A0002601290 Για αντλία πετρελαίου μετάδοσης MERCEDES 1630/1929/1938/1941/2635/2638 | |||
![]() |
Αριθμός OEM: | Αριθμός κατασκευής: | Σχήμα κινητήρα: |
95530817 EURORICAMBI | ZF 16S1300 16S1650 1900 10178 0091202057 | ΚΑΡΣΟΡ 450E33T ΚΑΡΣΟΡ 8 - 6 CIL. | |
1297202078 | ΚΑΡΣΟΡ 450E33TY ΚΑΡΣΟΡ 8 - 6 CIL. | ||
1297202072 | EUROCARGO CAVALLINO 180E32 MOTOR CURSOR 8 - 6 CIL. Το όχημα είναι κατασκευασμένο για να μεταφέρει τα οχήματα. | ||
91202057 | Σχήμα: | EUROCARGO CAVALLINO 450E32TY MOTOR CURSOR 8 - 6 CIL. ΑΝΟ 01/06 - 12/07 | |
Α0002601290 | L 1942 MOTOR OM 457 LA 6 CIL. Έτος 01/98 - 12/05 | EUROCARGO CAVALLINO ATTACK 180E32 MOTOR CURSOR 8 - 6 CIL. Το αυτοκίνητο είναι έτοιμο για μεταφορά. | |
L 2638 MOTOR OM 457 LA 6 CIL. Έτος 01/99 - 12/06 | EUROCARGO CAVALLINO ATTACK 450E32T MOTOR CURSOR 8 - 6 CIL. Χρονιά 01/06 - 12/07 | ||
LS 1625 MOTOR OM 449 A 5 CIL ΕΤΟ 01/90 - 12/93 | EUROTECH 450E37 κινητήρας 6 CIL. | ||
Σχήμα κινητήρα: | LS 1632 MOTOR OM 449 LA 5 CIL. ΑΝΟ 01/99 - 12/02 | EUROTECH 450E37HR κινητήρας 6 CIL. | |
Το N10/N12/NL10/NL12 | LS 1634 MOTOR OM 447 LA 6 CIL. έτος 01/01 - 12/06 | EUROTECH 450E37TP κινητήρας 6 CIL. | |
ΜΕΡΣΕΔΕΣ 1630/1929/1938/1941/2635/2638 | LS 2325 MOTOR OM 449 A 5 CIL. ANO 01/90 - 12/00 | ΠΟΥΡΣΤΑΡ 450Ε37Τ ΜΟΤΟΡ 6 CIL. | |
Επικαιροποίηση | LS 2635 MOTOR OM 447 LA 6 CIL. Έτος 01/94 - 12/99 | MERCEDES-BENZ 1524 MOTOR OM 355/5 Α 5 CIL. ΕΤΟ 01/84 - 12/87 | |
000.260.07.90 | SCANIA 112 MOTOR DS11 6 CIL. ΑΝΟ 01/81 - 12/90 | 1525 MOTOR OM 355/5 Α 5 CIL. | |
000.260.27.90 | SCANIA LT110 MOTOR D11 6 CIL. | 1929 MOTOR OM 355 5 CIL. ΑΝΟ 01/83 - 12/87 | |
ZF 0091.202.57 | SCANIA LT111 MOTOR D11 6 CIL. | 1932 MOTOR OM 355 5 CIL. ΑΝΟ 01/85 - 12/88 | |
ΒΟΛΒΟ 1.526.685 | N 10 ANO 01/84 - 12/88 | 1933 MOTOR OM 355 5 CIL ΕΤΟ 01/87 - 12/89 | |
IVECO 8190359 93163887 | N 12 ANO 01/83 - 12/88 | 1934 MOTOR OM 355 5 CIL. ΑΝΟ 01/88 - 12/91 | |
1.297.202.072 | 1938 S MOTOR OM 457 LA 6 CIL. έτος 01/00 - 12/06 | ||
ΚΑΡΣΟΡ 180E33 ΚΑΡΣΟΡ 8 - 6 CIL. | L 1632 MOTOR OM 449 LA 6 CIL. Έτος 01/99 - 12/02 | ||
L 1935 MOTOR OM 447 LA 6 CIL. Έτος 01/90 - 12/98 | |||
Ετικέτα: DPOP | Γ 1938 MOTOR OM 457 LA 6 CIL. ΕΤΟ 01/98 - 12/05 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν