Automotive Gear Fuel Pump 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 For Cummis
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ZHEJIANG, ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | ETPS/DPOP |
Αριθμό μοντέλου: | ΙΣΜΌΣ M11 QSM της Cummins N14. |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 τεμάχια |
---|---|
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών/την κανονική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | TT, D/A, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
ΟΙ ΟΧΙ.: | 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 PAL | Τύπος: | Τύπος |
---|---|---|---|
Λειτουργία: | Άλλα | πίεση: | Υψηλός - χαμηλός |
Εφαρμογή: | Αυτοκινητοβιομηχανία | Υλικό: | Μεταλλικό / πλαστικό / χάλυβα |
Χρώμα: | Σαν πρότυπα cOem εικόνων | Πακέτο: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών/την κανονική συσκευασία |
Επισημαίνω: | 4954880,4010253,4010324 |
Περιγραφή προϊόντων
4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889
Cummins 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 180110 PAI 3/4" RHGear αντλία καυσίμου για αυτοκίνητα | |||
![]() |
Ποικιλία πρόσληψης: | 35 FT/LBS | - Όχι, όχι. |
Διάταξη εξαγωγής: | 35,60 FT/LBS | 4954880 | |
Πύργο: | 200 FT/LBS | 4010253 | |
Επιφάνεια του τροχού: | 2.932-2.942 CUP | 4010324 | |
Αποσβέστης: | 190 FT/LBS | 4010319 | |
Κεφάλαια των κυριότερων ρουλεμάν: | 90, 150/LBS25 | 3348112 | |
Στρογγυλοκόλλημα τροχοθραύστρου: | Συγκρότημα αλεξίπτωτου 15, 35 FT/LBS | 3068889 | |
Προδιαγραφές προσαρμογής: | 16.3 | 180123 | |
Ακολουθία πυροβολισμών: | 1-5-3-6-2-4 | ||
Πίεση πετρελαίου σε αδρανή λειτουργία: | 10 PSI -700 στροφές ανά λεπτό | ||
Πίεση ελαίου: | 35-45 PSI | ||
Διαχωρισμός βαλβίδας πρόσληψης: | 0.014" ΚΟΛΔ ΡΟΥ | ||
Διαχωρισμός βαλβίδας αέρα: | 0.027" ΚΟΛΔ (.686mm) | ||
σύνδεσμος: | 75, 195 FT/LBS κεφαλή κυλίνδρου: 100, 220, 220 FT/LBS, +90 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν