Αντλία λαδιού κινητήρα για 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 ø 20,5 mm
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
Μάρκα: | ETPS/DPOP |
Αριθμό μοντέλου: | 770KB6 SP C210/CLR220 C230/280/300/340TI/CCH300 C260/290 G210/230 G220/270 BOM G230/270 SP G260/290 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 30 PC |
---|---|
Τιμή: | Negotiate |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών/την κανονική συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, D/A, D/P, Western Union, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 PC |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Πετρέλαιο μηχανών | ροή: | Υψηλό ποσοστό ροής |
---|---|---|---|
Εποχή ζωής: | Μακροζωία | Υλικό: | Αλουμίνιο |
Θερμοκρασία: | Υψηλή θερμοκρασία | Σφραγισμός: | Λάδι-ανθεκτικό λάστιχο |
Εγγύηση: | 1 έτος | ||
Επισημαίνω: | C210 αντλία κινητήρα,770KB6 Αντλία πετρελαίου κινητήρα,C230 αντλία πετρελαίου κινητήρα |
Περιγραφή προϊόντων
![]() |
Αριθμός OEM: | Αριθμός κατασκευής: | Σχήμα κινητήρα: | Σχήμα κινητήρα: | Σχήμα κινητήρα: |
5010295890 | 78180103 LASO | 770KB6 SP | Κεράξ | GLR 230 4x4 SINPAR | |
400295890 | 618008 OREX | Δελτίο ΕΚΤ αριθ. | Maxter 4x2 & 4x4 & 6x4 & 8x4 | Κ210 / CLR 220 | |
6.24001 DT | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ, Δελτίο ΕΚΤ | PGC191/231 | G 210 / 230 | ||
20142262030 BF | Κ260/290 | Πρωταθλήματα 260 SP | 770 KB6 SP | ||
081800620450 ΟΕ | G210/230 | Πρωταθλήματα 6x2 & 6x2/4 | R 310 / 330 / 340 / 365 | ||
KROSS 400295890 | G220/270 ΒΟΜ | Πρωταθλήτρια PR 4x2 | G 320 | ||
DT 6.24001 | G230/270 SP | Πρωταθλήματα TR 4x2 | Κεφαλαιακά στοιχεία ενεργητικού | ||
ΛΑΣΟ 78180103 | G260/290 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | MAXTER 6x4, 8x4 | ||
OMP 573000 | G290VTL | TF231D | G 230 / 270 SP | ||
Γ320 | MIDR 062045 | G 220 / 270 BOM | |||
G340TI TR 18T | GB / TB 191 / 231 | Διαχειριστής 4x2, 6x2, 6x4 | |||
GB/TB191/231 | GC 191 / 231 | G 340 TI TR 18T | |||
GC191/231 | GR 191 / 231 | ΠΡΕΜΙΟΝ TR 4x2, 6x2, 6x2 / 4 | |||
GLC/GLR190/230 | GRH 235 / HF 26 | MAXTER 4x2 ∙ 4x4 | |||
GLR230 4x4 SINPAR | TF 231 Δ | PREMIUM PR 4x2 | |||
Γ διευθυντής 4x2 | PGC 191 / 231 | ΚΕΡΑΧ | |||
G Manager 6x2 και 6x4 | GLC / GLR 190 / 230 | ΠΡΕΜΙΟΣ 260 SP | |||
Ετικέτα: DPOP | GR191/231 | G 260 / 290 | |||
ø20,5 mm | GRH235/HF26 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν